quinta-feira, 3 de abril de 2014

JUROS (CDI) X IPCA X PIB - 2000 A 2014

O passado talvez não seja parâmetro para avaliarmos ações futuras, mas pode nos dar uma noção do que pode acontecer.
Os juros, praticados no passado, que fizeram a inflação mostram que, ainda devemos ter mais altas pela frente. É verdade que há inúmeros outros fatores que possam ser determinantes, tais como, gasto público, clima, produtividade, crescimento mundial, etc. Em todo caso vale a pena dar uma espiada no passado:


  Ano IPCA CDI-Bruto CDI-Liquido Juros Reais PIB
  Bruto Liquido
  2000 5,97% 17,33% 14,73% 10,72% 8,27% 4,31%
  2001 7,67% 17,36% 14,76% 9,00% 6,58% 1,31%
  2002 12,53% 19,11% 16,24% 5,85% 3,30% 2,66%
  2003 9,30% 23,25% 19,76% 12,76% 9,57% 1,15%
  2004 7,60% 16,24% 13,80% 8,03% 5,77% 5,71%
  2005 5,69% 18,92% 16,08% 12,52% 9,83% 3,16%
  2006 3,14% 14,91% 12,67% 11,41% 9,24% 3,96%
  2007 4,46% 11,76% 10,00% 6,99% 5,30% 6,09%
  2008 5,90% 12,33% 10,48% 6,07% 4,33% 5,17%
  2009 4,31% 9,84% 8,36% 5,30% 3,89% -0,33%
  2010 5,91% 9,76% 8,30% 3,64% 2,25% 7,53%
  2011 6,50% 11,60% 9,86% 4,79% 3,15% 2,73%
  2012 5,84% 8,40% 7,14% 2,42% 1,23% 0,87%
  2013 5,91% 8,06% 6,85% 2,03% 0,89% 2,30%
* 2014 6,30% 11,00% 9,35% 4,42% 2,87% 1,6%*
               
* Projeção   IR calculado 15%      

Nenhum comentário:

Postar um comentário